Schop Austral Calafate | |
| Schop Mediano | 4.000 |
| Schop Chico | 3.000 |
Schop Kunstmann Torobayo | |
| Schop Mediano | 4.000 |
| Schop chico | 3.000 |
Schop Dolbeck Maqui | |
| Schop Mediano | 4.000 |
| Schop chico | 3.000 |
Schop Torres del Paine | |
| Schop Mediano | 4.500 |
| Schop chico | 4.000 |
Schop Heineken | |
| Schop mediano | 4.000 |
| Schop chico | 3.000 |
| Cervezas (individual) | |
| Gran Torobayo 500 cc | 6.000 |
| Kunstmann Adwandter 500 cc | 6.000 |
| Kunstmann Torobayo | 4.000 |
| Kunstmann Lager | 4.000 |
| Kunstmann Bock | 4.000 |
| Kunsstmann Miel | 4.000 |
| Kunsstmann Arandanos | 4.000 |
| Kunstmann Sin alcohol | 4.000 |
Cervezas (individual) |
|
| Austral Torres del Paine 500c | 6.000 |
| Austral Calafate 330 cc | 4.000 |
| Austral Lager 330 cc | 4.000 |
| Dolbeck Maqui | 4.000 |
| Coors 330 cc | 4.000 |
| Corona 355 cc | 4.000 |
| Royal Guard 355 cc | 4.000 |
| Heineken 355 cc | 4.000 |
| Heineken Cero 355 cc | 4.000 |
| Lemon Stones 355 cc | 4.000 |
| Cristal Zero o Cristal Light | 4.000 |
| Cerveza Sol 330 cc | 4.000 |
| Cerveza Budweisser | 4.000 |
| Guayacan Golden | 4.000 |
| Guayacan Stout | 4.000 |
| Guayacan Pale Ale | 4.000 |
| Malta Morenita 330cc | 4.000 |
Schop Torres del Paine | |
| Schop Mediano 4.500 | |
| Schop Chico 4.000 | |
Bebidas Gaseosas | |
| Bilz- Pap-Canada Dry-Pepsi Orange-Necta Crush-Kem piña Cachantun con y sin Gas | 2.000 |
| Coca- Fanta- Sprite-Light-Zero | 2.000 |
| Jugos Naturales (Arandano-Piña-Frambueza-Mango) | 3.000 |
Schop Cuello Negro (Ámbar y Stout) |
|
| Schop Mediano 4.000 | |
| Schop Chico 3.000 | |
|
|