Tragos | |
| Primavera con pisco | 5.000 |
| Primavera con wisky | 6.000 |
| Kaipirinha | 6.000 |
| Kaipiroska | 5.000 |
| Daikiri sabores | 6.000 |
| Mojito cubano | 5.000 |
| Mojito sabores | 6.000 |
| Mojito corona | 7.500 |
| Mojito jägermeister | 7.500 |
| Mojito Jäger-Maracuya | 9.000 |
| Tropical gin | 7.500 |
| Apperol | 5.000 |
| Ramazotti Rosato o Violetto | 5.000 |
| Tom Collins | 5.000 |
| Jhon Collins | 6.000 |
| Vaina | 5.000 |
| Ruso negro | 5.000 |
| Ruso blanco | 5.000 |
| Laguna azul | 4.000 |
| Cosmopolitan | 5.000 |
| Pantera rosa | 6.000 |
| Piña colada | 6.000 |
| Clavo Oxidado | 12.000 |
Tragos sin alcohol | |
| Mojito cubano | 5.000 |
| Mojito sabores | 6.000 |
Mojito corona Daikiri sabores | 7.500 6.000 |
Primavera Gin Tropic | 4.500 7.500 |
Gin (Beefeater-Tanqueray) | |
| Gin con tonica | 5.000 |
| Corto | 3.500 |
Sour | Cobro adiccional $1.000 por pulpas de fruta. |
| Amaretto Sour | 5.000 |
| Ramazzoti Sour | 5.000 |
| Vodka Sour | 5.000 |
Pisco sour A-M Flauta 35°
Pisco sour A-M Catedral 35° | 4.000
5.500 |
Pisco sour A-M Flauta 40°
Pisco sour A-M Catedral 40° | 5.000
6.500 |
Pisco Sour Horcon Flauta 35°
Pisco sour Horcon Catedral 35°
Pisco Sour Horcon Flauta 40°
Pisco sour Horcon Catedral 40° | 5.000
7.000
5.500
7.500 |
| Tequila Sour | 5.000 |
Wisky Sour J.W Rojo Flauta
Wisky Sour J.W Rojo Catedral
Wisky Sour J.W Negro Flauta
Wisky Sour J.W Negro Catedral | 6.000
8.000
7.000
9.000 |
Whisky | |
| Chivas Regal y Jack Daniels | 8.000 |
| Johnnie Walker (Negro) | 6.000 |
| Johnnie Walker (Rojo) 6 años | 5.000 |
Jack Daniel´s 35° | 8.000 |
| Ballantine | 4.500 |
Pisco |
|
| A.del C.-Bauza o Mistral 40º | |
| Piscola | 6.500 |
| Corto | 4.000 |
| A.del C.-Bauza-Mistral 35º | |
| Piscola | 5.500 |
| Corto | 3.000 |
| Pisco Horcón Quemado 40° | |
| Piscola | 7.000 |
| Corto | 4.500 |
| Pisco Horcón Quemado 35° | |
| Piscola | 6.500 |
| Corto | 4.000 |
Tequila José Cuervo | |
| Tequila Margarita | 4.500 |
| Tequila Sunrise | 6.000 |
| Tequila Azul | 5.000 |
| Tequila Golpeado | 6.000 |
| Corto Tequila | 4.500 |
VOKDA |
|
| Absolut | 3.500 |
| Stonlichnaya | 3.500 |
Cortos | |
| Drambui | 8.000 |
| Jagermeister | 5.500 |
| Bitter menta | 3.000 |
| Menta Frappe | 3.500 |
| Menta, cacao, anis, cherry | 3.000 |
| Bitter, Manzanilla | 3.000 |
| Fernet | 3.000 |
| Fernet Manzanilla | 3.500 |
| Bitter Estomacal (El Araucano) | 3.500 |